最新:114064148期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 114064148 | 11-12 23:55:00 | 4+6+4=14 |
| 114064147 | 11-12 23:50:00 | 6+5+6=17 |
| 114064146 | 11-12 23:45:00 | 2+7+8=17 |
| 114064145 | 11-12 23:40:00 | 5+3+6=14 |
| 114064144 | 11-12 23:35:00 | 3+1+9=13 |
| 114064143 | 11-12 23:30:00 | 7+9+8=24 |
| 114064142 | 11-12 23:25:00 | 7+8+2=17 |
| 114064141 | 11-12 23:20:00 | 7+8+5=20 |
| 114064140 | 11-12 23:15:00 | 1+2+7=10 |
| 114064139 | 11-12 23:10:00 | 0+4+1=05 |
| 114064138 | 11-12 23:05:00 | 3+5+1=09 |
| 114064137 | 11-12 23:00:00 | 6+4+8=18 |
| 114064136 | 11-12 22:55:00 | 0+8+1=09 |
| 114064135 | 11-12 22:50:00 | 6+3+9=18 |
| 114064134 | 11-12 22:45:00 | 2+0+3=05 |
| 114064133 | 11-12 22:40:00 | 5+3+2=10 |
| 114064132 | 11-12 22:35:00 | 5+2+6=13 |
| 114064131 | 11-12 22:30:00 | 3+4+5=12 |
| 114064130 | 11-12 22:25:00 | 6+0+3=09 |
| 114064129 | 11-12 22:20:00 | 0+9+2=11 |
| 114064128 | 11-12 22:15:00 | 7+4+8=19 |
| 114064127 | 11-12 22:10:00 | 4+3+0=07 |
| 114064126 | 11-12 22:05:00 | 8+7+6=21 |
| 114064125 | 11-12 22:00:00 | 5+7+3=15 |
| 114064124 | 11-12 21:55:00 | 4+3+3=10 |
| 114064123 | 11-12 21:50:00 | 3+3+9=15 |
| 114064122 | 11-12 21:45:00 | 4+4+1=09 |
| 114064121 | 11-12 21:40:00 | 1+1+9=11 |
| 114064120 | 11-12 21:35:00 | 1+1+5=07 |
| 114064119 | 11-12 21:30:00 | 1+1+7=09 |
| 114064118 | 11-12 21:25:00 | 0+8+0=08 |
| 114064117 | 11-12 21:20:00 | 9+8+0=17 |
| 114064116 | 11-12 21:15:00 | 1+0+4=05 |
| 114064115 | 11-12 21:10:00 | 6+8+5=19 |
| 114064114 | 11-12 21:05:00 | 4+4+3=11 |
| 114064113 | 11-12 21:00:00 | 9+4+3=16 |
| 114064112 | 11-12 20:55:00 | 9+7+1=17 |
| 114064111 | 11-12 20:50:00 | 1+6+7=14 |
| 114064110 | 11-12 20:45:00 | 8+9+5=22 |
| 114064109 | 11-12 20:40:00 | 9+6+8=23 |
| 114064108 | 11-12 20:35:00 | 3+1+6=10 |
| 114064107 | 11-12 20:30:00 | 2+7+2=11 |
| 114064106 | 11-12 20:25:00 | 4+6+9=19 |
| 114064105 | 11-12 20:20:00 | 5+2+8=15 |
| 114064104 | 11-12 20:15:00 | 2+2+5=09 |
| 114064103 | 11-12 20:10:00 | 5+1+5=11 |
| 114064102 | 11-12 20:05:00 | 6+2+3=11 |
| 114064101 | 11-12 20:00:00 | 8+3+3=14 |
| 114064100 | 11-12 19:55:00 | 6+3+2=11 |
| 114064099 | 11-12 19:50:00 | 8+7+4=19 |
| 114064098 | 11-12 19:45:00 | 9+3+4=16 |
| 114064097 | 11-12 19:40:00 | 8+4+2=14 |
| 114064096 | 11-12 19:35:00 | 9+3+3=15 |
| 114064095 | 11-12 19:30:00 | 2+3+7=12 |
| 114064094 | 11-12 19:25:00 | 6+0+0=06 |
| 114064093 | 11-12 19:20:00 | 7+9+2=18 |
| 114064092 | 11-12 19:15:00 | 9+7+2=18 |
| 114064091 | 11-12 19:10:00 | 5+0+2=07 |
| 114064090 | 11-12 19:05:00 | 3+5+8=16 |
| 114064089 | 11-12 19:00:00 | 2+6+3=11 |
| 114064088 | 11-12 18:55:00 | 0+7+6=13 |
| 114064087 | 11-12 18:50:00 | 9+0+7=16 |
| 114064086 | 11-12 18:45:00 | 9+5+2=16 |
| 114064085 | 11-12 18:40:00 | 7+3+6=16 |
| 114064084 | 11-12 18:35:00 | 2+1+1=04 |
| 114064083 | 11-12 18:30:00 | 8+3+8=19 |
| 114064082 | 11-12 18:25:00 | 0+9+7=16 |
| 114064081 | 11-12 18:20:00 | 9+1+3=13 |
| 114064080 | 11-12 18:15:00 | 8+0+4=12 |
| 114064079 | 11-12 18:10:00 | 7+8+1=16 |
| 114064078 | 11-12 18:05:00 | 8+7+6=21 |
| 114064077 | 11-12 18:00:00 | 9+0+1=10 |
| 114064076 | 11-12 17:55:00 | 8+9+6=23 |
| 114064075 | 11-12 17:50:00 | 1+1+2=04 |
| 114064074 | 11-12 17:45:00 | 9+0+0=09 |
| 114064073 | 11-12 17:40:00 | 6+4+4=14 |
| 114064072 | 11-12 17:35:00 | 0+1+1=02 |
| 114064071 | 11-12 17:30:00 | 4+1+3=08 |
| 114064070 | 11-12 17:25:00 | 2+7+8=17 |
| 114064069 | 11-12 17:20:00 | 1+1+3=05 |
| 114064068 | 11-12 17:15:00 | 9+9+4=22 |
| 114064067 | 11-12 17:10:00 | 2+9+6=17 |
| 114064066 | 11-12 17:05:00 | 6+8+2=16 |
| 114064065 | 11-12 17:00:00 | 4+7+8=19 |
| 114064064 | 11-12 16:55:00 | 9+6+7=22 |
| 114064063 | 11-12 16:50:00 | 2+8+9=19 |
| 114064062 | 11-12 16:45:00 | 4+5+2=11 |
| 114064061 | 11-12 16:40:00 | 4+2+0=06 |
| 114064060 | 11-12 16:35:00 | 3+8+4=15 |
| 114064059 | 11-12 16:30:00 | 5+8+7=20 |
| 114064058 | 11-12 16:25:00 | 3+5+2=10 |
| 114064057 | 11-12 16:20:00 | 2+1+3=06 |
| 114064056 | 11-12 16:15:00 | 3+7+9=19 |
| 114064055 | 11-12 16:10:00 | 2+0+7=09 |
| 114064054 | 11-12 16:05:00 | 5+2+5=12 |
| 114064053 | 11-12 16:00:00 | 3+5+9=17 |
| 114064052 | 11-12 15:55:00 | 2+4+9=15 |
| 114064051 | 11-12 15:50:00 | 9+1+3=13 |
| 114064050 | 11-12 15:45:00 | 2+0+1=03 |
| 114064049 | 11-12 15:40:00 | 0+0+1=01 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114064148 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064147 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064146 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064145 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064144 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064143 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064142 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064141 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064140 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064139 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064138 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064137 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064136 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064135 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064134 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064133 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064130 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064128 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064127 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064126 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064125 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064124 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064123 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064122 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064121 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064120 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064119 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064118 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064117 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064116 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064115 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064113 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064112 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064111 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064110 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064109 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064108 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064106 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064104 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064102 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064099 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064098 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064097 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064096 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064094 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064093 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064091 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064089 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064087 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064085 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064084 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064083 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064082 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064081 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064080 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064078 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064076 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064075 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064074 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064073 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064072 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064071 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064070 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064069 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064068 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064066 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064065 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064064 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064063 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064062 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064061 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064060 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064059 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114064058 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064057 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064056 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064055 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064054 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114064053 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064052 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114064051 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064050 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114064049 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 54 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 64 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 98 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 316 ) 期 | 25 | 未开 ( 316 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 99 ) 期 | 26 | 未开 ( 121 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 3670 ) 期 | 27 | 未开 ( 1411 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 64149 | --- | 大 | 单 | |
| 64148 | 14 | 大 | 单 |
|
| 64147 | 17 | 大 | 双 |
|
| 64146 | 17 | 大 | 单 |
|
| 64145 | 14 | 大 | 单 |
|
| 64144 | 13 | 小 | 单 |
|
| 64143 | 24 | 大 | 单 |
|
| 64142 | 17 | 小 | 单 |
|
| 64141 | 20 | 小 | 单 |
|
| 64140 | 10 | 大 | 双 |
|
| 64139 | 05 | 大 | 双 |
|
| 64138 | 09 | 大 | 双 |
|
| 64137 | 18 | 大 | 单 |
|
| 64136 | 09 | 大 | 单 |
|
| 64135 | 18 | 大 | 双 |
|
| 64134 | 05 | 小 | 双 |
|
| 64133 | 10 | 大 | 双 |
|
| 64132 | 13 | 小 | 双 |
|
| 64131 | 12 | 小 | 单 |
|
| 64130 | 09 | 大 | 双 |
|
| 64129 | 11 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.