最新:3405526期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3405526 | 03-08 18:07:30 | 7+1+5=13 |
| 3405525 | 03-08 18:04:00 | 3+3+3=09 |
| 3405524 | 03-08 18:00:30 | 5+2+6=13 |
| 3405523 | 03-08 17:57:30 | 3+7+6=16 |
| 3405522 | 03-08 17:54:00 | 0+4+5=09 |
| 3405521 | 03-08 17:50:30 | 7+7+7=21 |
| 3405520 | 03-08 17:47:00 | 9+6+2=17 |
| 3405519 | 03-08 17:43:30 | 5+9+0=14 |
| 3405518 | 03-08 17:40:00 | 9+9+7=25 |
| 3405517 | 03-08 17:36:30 | 3+4+5=12 |
| 3405516 | 03-08 17:33:00 | 1+1+3=05 |
| 3405515 | 03-08 17:29:30 | 0+0+0=00 |
| 3405514 | 03-08 17:26:00 | 6+8+4=18 |
| 3405513 | 03-08 17:22:30 | 1+1+4=06 |
| 3405512 | 03-08 17:19:00 | 5+4+8=17 |
| 3405511 | 03-08 17:15:30 | 8+9+4=21 |
| 3405510 | 03-08 17:12:00 | 5+0+2=07 |
| 3405509 | 03-08 17:08:30 | 1+5+9=15 |
| 3405508 | 03-08 17:05:00 | 9+6+3=18 |
| 3405507 | 03-08 17:01:30 | 7+7+1=15 |
| 3405506 | 03-08 16:58:00 | 6+4+2=12 |
| 3405505 | 03-08 16:54:30 | 1+9+7=17 |
| 3405504 | 03-08 16:51:00 | 5+4+1=10 |
| 3405503 | 03-08 16:47:30 | 6+2+5=13 |
| 3405502 | 03-08 16:44:00 | 1+9+3=13 |
| 3405501 | 03-08 16:40:30 | 7+3+7=17 |
| 3405500 | 03-08 16:37:00 | 4+9+5=18 |
| 3405499 | 03-08 16:33:30 | 4+8+9=21 |
| 3405498 | 03-08 16:30:00 | 2+6+7=15 |
| 3405497 | 03-08 16:26:30 | 7+0+6=13 |
| 3405496 | 03-08 16:23:00 | 3+9+6=18 |
| 3405495 | 03-08 16:19:30 | 6+7+4=17 |
| 3405494 | 03-08 16:16:00 | 5+9+9=23 |
| 3405493 | 03-08 16:12:30 | 1+4+7=12 |
| 3405492 | 03-08 16:09:00 | 4+2+6=12 |
| 3405491 | 03-08 16:05:30 | 3+7+5=15 |
| 3405490 | 03-08 16:02:00 | 1+7+1=09 |
| 3405489 | 03-08 15:58:30 | 6+8+6=20 |
| 3405488 | 03-08 15:55:00 | 8+8+9=25 |
| 3405487 | 03-08 15:51:30 | 3+2+3=08 |
| 3405486 | 03-08 15:48:00 | 4+8+2=14 |
| 3405485 | 03-08 15:44:30 | 0+7+9=16 |
| 3405484 | 03-08 15:41:00 | 7+2+2=11 |
| 3405483 | 03-08 15:37:30 | 5+7+4=16 |
| 3405482 | 03-08 15:34:00 | 4+6+9=19 |
| 3405481 | 03-08 15:30:30 | 8+5+1=14 |
| 3405480 | 03-08 15:27:00 | 0+4+8=12 |
| 3405479 | 03-08 15:23:30 | 8+6+7=21 |
| 3405478 | 03-08 15:20:00 | 7+3+1=11 |
| 3405477 | 03-08 15:16:30 | 1+8+0=09 |
| 3405476 | 03-08 15:13:00 | 4+8+3=15 |
| 3405475 | 03-08 15:09:30 | 0+0+4=04 |
| 3405474 | 03-08 15:06:00 | 2+7+0=09 |
| 3405473 | 03-08 15:02:30 | 7+5+9=21 |
| 3405472 | 03-08 14:59:00 | 3+6+8=17 |
| 3405471 | 03-08 14:55:30 | 3+0+3=06 |
| 3405470 | 03-08 14:52:00 | 3+4+0=07 |
| 3405469 | 03-08 14:48:30 | 0+7+0=07 |
| 3405468 | 03-08 14:45:00 | 1+4+5=10 |
| 3405467 | 03-08 14:41:30 | 0+8+6=14 |
| 3405466 | 03-08 14:38:00 | 6+5+0=11 |
| 3405465 | 03-08 14:34:30 | 6+5+3=14 |
| 3405464 | 03-08 14:31:00 | 1+2+9=12 |
| 3405463 | 03-08 14:27:30 | 7+8+8=23 |
| 3405462 | 03-08 14:24:00 | 0+6+8=14 |
| 3405461 | 03-08 14:20:30 | 0+4+2=06 |
| 3405460 | 03-08 14:17:00 | 1+0+3=04 |
| 3405459 | 03-08 14:13:30 | 2+8+3=13 |
| 3405458 | 03-08 14:10:00 | 7+4+8=19 |
| 3405457 | 03-08 14:06:30 | 3+8+6=17 |
| 3405456 | 03-08 14:03:00 | 4+7+6=17 |
| 3405455 | 03-08 13:59:30 | 6+9+8=23 |
| 3405454 | 03-08 13:56:00 | 2+3+9=14 |
| 3405453 | 03-08 13:52:30 | 2+1+9=12 |
| 3405452 | 03-08 13:49:00 | 2+5+4=11 |
| 3405451 | 03-08 13:45:30 | 7+4+3=14 |
| 3405450 | 03-08 13:42:00 | 9+8+0=17 |
| 3405449 | 03-08 13:38:30 | 6+4+1=11 |
| 3405448 | 03-08 13:35:00 | 6+7+4=17 |
| 3405447 | 03-08 13:31:30 | 6+6+4=16 |
| 3405446 | 03-08 13:28:00 | 0+7+7=14 |
| 3405445 | 03-08 13:24:30 | 5+0+5=10 |
| 3405444 | 03-08 13:21:00 | 6+6+5=17 |
| 3405443 | 03-08 13:17:30 | 5+2+1=08 |
| 3405442 | 03-08 13:14:00 | 3+5+9=17 |
| 3405441 | 03-08 13:10:30 | 5+3+0=08 |
| 3405440 | 03-08 13:07:00 | 1+0+4=05 |
| 3405439 | 03-08 13:03:30 | 5+0+1=06 |
| 3405438 | 03-08 13:00:00 | 1+1+1=03 |
| 3405437 | 03-08 12:56:30 | 0+5+7=12 |
| 3405436 | 03-08 12:53:00 | 7+9+2=18 |
| 3405435 | 03-08 12:49:30 | 8+2+9=19 |
| 3405434 | 03-08 12:46:00 | 6+4+1=11 |
| 3405433 | 03-08 12:42:30 | 9+7+9=25 |
| 3405432 | 03-08 12:39:00 | 7+0+6=13 |
| 3405431 | 03-08 12:35:30 | 4+7+5=16 |
| 3405430 | 03-08 12:32:00 | 3+7+6=16 |
| 3405429 | 03-08 12:28:30 | 8+7+3=18 |
| 3405428 | 03-08 12:25:00 | 1+5+4=10 |
| 3405427 | 03-08 12:21:30 | 1+3+3=07 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405526 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405525 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405523 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405522 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405521 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405520 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405518 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405517 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405516 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405515 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405514 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405513 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405512 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405511 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405510 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405509 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405508 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405505 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405504 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405503 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405502 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405501 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405500 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405499 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405498 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405497 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405496 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405495 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405494 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405492 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405491 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405490 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405489 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405488 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405487 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405486 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405485 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405484 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405483 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405482 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405480 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405479 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405478 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405477 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405476 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405475 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405474 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405473 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405472 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405471 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405470 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405469 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405468 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405467 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405466 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405464 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405463 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405461 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405460 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405458 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405457 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405456 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405455 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405452 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405450 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405449 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405448 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405447 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405446 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405445 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405444 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405443 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405442 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405441 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405440 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405439 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405438 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405437 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405435 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405434 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405433 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405428 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405427 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 42 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 44 ) 期 | 19 | 未开 ( 44 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 100 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 51 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 88 ) 期 | 24 | 未开 ( 423 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 8 ) 期 | 25 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 528 ) 期 | 26 | 未开 ( 729 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 11 ) 期 | 27 | 未开 ( 820 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 527 | --- | 大 | 单 | |
| 526 | 13 | 大 | 单 |
|
| 525 | 09 | 大 | 单 |
|
| 524 | 13 | 大 | 单 |
|
| 523 | 16 | 大 | 单 |
|
| 522 | 09 | 大 | 双 |
|
| 521 | 21 | 小 | 双 |
|
| 520 | 17 | 小 | 单 |
|
| 519 | 14 | 大 | 单 |
|
| 518 | 25 | 小 | 单 |
|
| 517 | 12 | 大 | 单 |
|
| 516 | 05 | 大 | 双 |
|
| 515 | 00 | 大 | 双 |
|
| 514 | 18 | 大 | 双 |
|
| 513 | 06 | 大 | 双 |
|
| 512 | 17 | 大 | 双 |
|
| 511 | 21 | 小 | 双 |
|
| 510 | 07 | 小 | 单 |
|
| 509 | 15 | 大 | 单 |
|
| 508 | 18 | 小 | 双 |
|
| 507 | 15 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.